自計化プラン料金表(税込・単位 円) | |||||
年間売上高 | 月額報酬 | 年間報酬 | |||
3ヶ月に1回 年4回訪問 |
2ヶ月に1回年6回訪問 | 1ヶ月に1回年12回訪問 | 決算料年1回 | 消費税確定申告年1回 | |
1000万円以下 | 7,700 | 11,000 | 16,500 | 55,000 | 38,500 (申告時) |
3000万円以下 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | 77,000 | 55,000 |
5000万円以下 | 16,500 | 22,000 | 27,500 | 110,000 | 77,000 |
1億円以下 | 22,000 | 27,500 | 33,000 | 132,000 | 93,500 |
3億円以下 | 27,500 | 33,000 | 44,000 | 165,000 | 115,500 |
5億円以下 | 33,000 | 38,500 | 550,000 | 220,000 | 132,000 |
●浜松事務所
〒433-8105
静岡県浜松市中央区三方原町785-5
TEL 0800-200-7661
TEL 053-439-7661
FAX 053-439-7662
●磐田事務所
〒438-0802
静岡県磐田市東原160-1
TEL. 0538-33-4688
FAX. 0538-33-4687
磐田事務所会社概要