自計化プラン料金表(税抜・単位 円) | |||||
年間売上高 | 月額報酬 | 年間報酬 | |||
3ヶ月に1回 年4回訪問 |
2ヶ月に1回年6回訪問 | 1ヶ月に1回年12回訪問 | 決算料年1回 | 消費税確定申告年1回 | |
1000万円以下 | 7,000 | 10,000 | 15,000 | 50,000 | - |
3000万円以下 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 70,000 | 35,000 |
5000万円以下 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 100,000 | 50,000 |
1億円以下 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 120,000 | 60,000 |
3億円以下 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 150,000 | 75,000 |
5億円以下 | 30,000 | 35,000 | 50,000 | 200,000 | 100,000 |
●浜松事務所
〒433-8105
静岡県浜松市北区三方原町785-5
TEL 0800-200-7661
FAX 053-439-7662
●磐田事務所
〒438-0802
静岡県磐田市東原160-1
TEL. 0538-33-4688
FAX. 00538-33-4687
磐田事務所会社概要